相关文章
Related Articles详细介绍
便携式激光气体分析仪环保比对验收应急检测
产品简介:
典型应用
• 脱硝喷氨优化工艺、氯化氢、氟化氢过程控制抽样检测
• 在线氨逃逸、氯化氢、氟化氢比对监测
• 柴油发动机喷氨检测
• 实验室气体分析
性能参数 | |||||||
型号 | 气体 | 检测量程 | 分辨率 | 响应时间 | 漂移 | ||
pLAS-100 | NH3 | 0-100mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤15s | ≤1%FS 7d | ||
pLAS-200 | HCL | 0-100mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤15s | ≤1%FS 7d | ||
pLAS-300 | HF | 0-100mg/m3 | 0.1mg/m3 | ≤15s | ≤1%FS 7d | ||
电气参数 | |||||||
预热时间 | 60min | 数字输出 | RS485 | 数据存储 | 配置USB2.0接口 | ||
电源 | AC220V | 功率 | <0.8kw | ||||
环境参数 | |||||||
样气湿度 | 0-99%RH | 样气温度 | ≤600℃ | 样气压力 | 大气压±5kPa | ||
采样流量 | 2-3L/min | 环境温度 | -30-55℃ | 环境压力 | 70kPa-120kPa | ||
机械参数 | |||||||
分析仪主机外形尺寸 | 210(W)*460(L)*340(H)mm | 重量 | 18kg | ||||
样气入口接头规格 | 6mm不锈钢卡套接头 | 样气出口接头规格 | Φ6mmPVDF接头 |
注:1、可定制其他气体测量;2、可定制多组分气体测量;3、检测量程可根据客户要求定制
便携式激光气体分析仪环保比对验收应急检测
产品咨询
联系我们
武汉晟诺仪器科技有限公司 公司地址:武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路28号 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码