相关文章
Related Articles详细介绍
激光氨分析系统由于取消了传统的抽取式系统中的采样管线及样气传输过程,减小了烟气取样损失。该系统即克服了原位测量方式受安装条件和工况条件等限制的缺点。系统具有更小的安装空间,适应更多应用现场,也可根据客户要求实现氨气的多点
产品特点
原位安装方式,没有取样管取样损失
高温检测池和探头一体化,温度梯度小
高温检测池,防止ABS形成
定制化协议,可满足环保动态管控要求
免标定设计,维护简单,使用成本低
性能参数 | |||||||||
气体 | 检测量程 | 分辨率 | 重复性 | 线性度 | 响应时间 | 漂移 | |||
NH3 | 0-10/50/100ppm | 0.1ppm | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤10S | ≤ ±1%FS | |||
功能参数 | |||||||||
预热 | 30min | 数字输出 | RS232/485 | 模拟输出 | 4-20mA | ||||
电源 | AC100-240V/47-63Hz 3KW | 继电器 输 出 | 负载能力:AC/DC 24V/1A;浓度超限报警、透过率异常报警、激光器温度异常报警 | ||||||
环境参数 | |||||||||
光程 | 1-5米 | 样气温度 | ≤800℃ | 样气压力 | 大气压±5kPa | ||||
采样流量 | 3L/min | 环境温度 | -10~55℃ | 环境压力 | 70kPa-120kPa | ||||
外形尺寸 (mm) | 测量机柜:473(L)*822(W)*220(H) 控制机柜:560(L)*450(W))*210(H) | 重量 | 60kg |
产品咨询
联系我们
武汉晟诺仪器科技有限公司 公司地址:武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路28号 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码